Belgrano Cordoba - Rosario Central statistiques de match
prédictions des utilisateurs
Statistiques des confrontations directes
- 29-07-23Belgrano Cordoba0 : 0Rosario Central
Belgrano Cordoba - Rosario Central Statistique
Formations
Matchs d'équipes
Primera Division classement
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez Sarsfield | 17 | 11 | 3 | 3 | 19 | 36 | |
2 | Huracan | 17 | 8 | 7 | 2 | 10 | 31 | |
3 | Talleres Cordoba | 17 | 8 | 7 | 2 | 7 | 31 | |
4 | Instituto Cordoba | 17 | 8 | 4 | 5 | 9 | 28 | |
5 | Union Santa Fe | 17 | 7 | 6 | 4 | 3 | 27 | |
6 | Atletico Tucuman | 17 | 7 | 5 | 5 | 0 | 26 | |
7 | River Plate | 17 | 6 | 7 | 4 | 8 | 25 | |
8 | Racing Club | 17 | 7 | 4 | 6 | 6 | 25 | |
9 | Belgrano Cordoba | 17 | 6 | 7 | 4 | 2 | 25 | |
10 | Boca Juniors | 17 | 6 | 6 | 5 | 3 | 24 | |
11 | Deportivo Riestra | 17 | 7 | 3 | 7 | -2 | 24 | |
12 | Godoy Cruz | 17 | 5 | 8 | 4 | 1 | 23 | |
13 | Estudiantes L.P. | 17 | 6 | 5 | 6 | 1 | 23 | |
14 | Gimnasia L.P. | 17 | 6 | 5 | 6 | 1 | 23 | |
15 | Rosario Central | 17 | 6 | 4 | 7 | 3 | 22 | |
16 | Independiente | 17 | 4 | 10 | 3 | 1 | 22 | |
17 | Tigre | 17 | 5 | 6 | 6 | -1 | 21 | |
18 | Platense | 17 | 5 | 6 | 6 | -1 | 21 | |
19 | Lanus | 17 | 4 | 8 | 5 | -5 | 20 | |
20 | Independ. Rivadavia | 17 | 5 | 5 | 7 | -6 | 20 | |
21 | Newells Old Boys | 17 | 5 | 5 | 7 | -7 | 20 | |
22 | Central Cordoba de Santiago | 17 | 5 | 4 | 8 | -6 | 19 | |
23 | Argentinos JRS | 17 | 5 | 4 | 8 | -6 | 19 | |
24 | San Lorenzo | 17 | 4 | 6 | 7 | -3 | 18 | |
25 | Sarmiento Junin | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | 18 | |
26 | Banfield | 17 | 4 | 5 | 8 | -6 | 17 | |
27 | Defensa Y Justicia | 17 | 3 | 6 | 8 | -12 | 15 | |
28 | Barracas Central | 17 | 2 | 6 | 9 | -14 | 12 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Deportivo Riestra | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
1 | Velez Sarsfield | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
2 | Huracan | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
5 | Union Santa Fe | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
3 | Talleres Cordoba | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 |
7 | River Plate | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
9 | Belgrano Cordoba | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
23 | Argentinos JRS | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
4 | Instituto Cordoba | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
6 | Atletico Tucuman | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
8 | Racing Club | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
10 | Boca Juniors | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
19 | Lanus | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 |
15 | Rosario Central | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
14 | Gimnasia L.P. | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
16 | Independiente | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 |
21 | Newells Old Boys | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
12 | Godoy Cruz | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 |
13 | Estudiantes L.P. | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
27 | Defensa Y Justicia | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
20 | Independ. Rivadavia | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
25 | Sarmiento Junin | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
17 | Tigre | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
22 | Central Cordoba de Santiago | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
26 | Banfield | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
18 | Platense | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
24 | San Lorenzo | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
28 | Barracas Central | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez Sarsfield | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
3 | Talleres Cordoba | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
18 | Platense | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
4 | Instituto Cordoba | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
17 | Tigre | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
2 | Huracan | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 |
13 | Estudiantes L.P. | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
24 | San Lorenzo | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
22 | Central Cordoba de Santiago | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
14 | Gimnasia L.P. | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
28 | Barracas Central | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
12 | Godoy Cruz | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
6 | Atletico Tucuman | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
8 | Racing Club | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
20 | Independ. Rivadavia | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
16 | Independiente | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 |
9 | Belgrano Cordoba | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
7 | River Plate | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
10 | Boca Juniors | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
5 | Union Santa Fe | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
26 | Banfield | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
15 | Rosario Central | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
21 | Newells Old Boys | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
25 | Sarmiento Junin | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
19 | Lanus | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 |
11 | Deportivo Riestra | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
27 | Defensa Y Justicia | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
23 | Argentinos JRS | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Aper?u du match
Belgrano Cordoba jouera contre Rosario Central dans le cadre de la saison 2024/2025 de Primera Division. Le coup d’envoi du match Belgrano Cordoba vs Rosario Central est prévu le 29.07.2023 à 01:00. Le match sera joué dans le stade Estadio Julio César Villagra à Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Vous trouverez ci-dessous plus de détails concernant ce match, y compris des statistiques, les dernières confrontations, les faits de matchs et les résultats récents. Ces données vous aideront à décider quel pronostic faire sur le match Belgrano Cordoba vs Rosario Central.
Analyse des données
Grace aux dernières données dont nous disposons sur chacune des équipes et grace à notre base de données comportant des informations statistiques, nous pouvons vous donner quelques détails sur les chances de gagner de Belgrano Cordoba et de Rosario Central pour ce match.
Les 10 derniers matchs de Belgrano Cordoba toutes compétitions confondues se sont soldés par 2 victoires,, 4 matchs nuls et 4 défaite.
Les statistiques de Rosario Central (sur ses 10 derniers matchs) indiquent 3 victoire(s), 2 matchs nuls et 5 défaites. Une analyse du nombre de buts lors des 10 derniers matchs montre que Belgrano Cordoba a marqué en moyenne 0.9 buts par match. Les statistiques issues des résultats de Rosario Central montrent une moyenne de 1.1 buts par match.
Derniers face-à-face Belgrano Cordoba vs Rosario Central
Les derniers détails des confrontations (Belgrano Cordoba vs. Rosario Central) comprennent les 1 dernières rencontres entre ces équipes. Les données issues du score final de ces matchs indiquent que Belgrano Cordoba a gagné 0 matchs, alors que Rosario Central en a gagné 0. Le nombre de matchs nuls est de 1. La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées remonte au 29 juillet 2023, et le score final était de 0:0.
Faits de matchs
- Belgrano Cordoba est en 9e position au classement de la Primera Division.
- Rosario Central est en 15e place au classement actuel de la Primera Division.
- Le nombre de buts marqués par Belgrano Cordoba cette saison est de 21 en 17 matchs de Primera Division.
- Le nombre de buts marqués par Rosario Central cette saison est de 21 en 17 matchs de Primera Division.
- Buts encaissés par Belgrano Cordoba cette saison (Primera Division) - 19 en 17 matchs.
- Buts encaissés par Rosario Central cette saison (Primera Division) - 18 en 17 matchs.
- 8 des 17 matchs de Belgrano Cordoba pendant cette saison de Primera Division ont vu les deux équipes marquer.
- 7 des 17 matchs de Rosario Central pendant cette saison de Primera Division ont vu les deux équipes marquer.
Belgrano Cordoba - Rosario Central Diffusion en direct
Pour regarder gratuitement la diffusion de Belgrano Cordoba - Rosario Central, cliquez sur le bouton ci-dessous et parcourez le planning des matchs de football en direct aujourd’hui.
Regarder la Diffusion en Direct
Si la fonctionnalité de diffusion en direct est disponible pour le match, vous pouvez lancer la vidéo en direct en fonction des règles du bookmaker, juste avant le début du match.
Sinon, vous pouvez consulter le programme TV de vos fournisseurs locaux pour voir quels matchs sont diffusés à la télévision en direct. Si vous n’avez pas la possibilité de regarder en direct le match Belgrano Cordoba vs Rosario Central, vous pouvez toujours choisir certains bookmakers recommandés et suivre les graphiques en direct (i.e. Suivi du Match) ainsi que les statistiques du match.