Депортиво Пасто - Индепендиенте Меделин статистика от мача
прогнози от потребители
Статистика един срещу друг
- 09-09-24Депортиво Пасто1 : 0Индепендиенте Меделин
- 01-03-24Индепендиенте Меделин1 : 0Депортиво Пасто
- 27-10-23Депортиво Пасто0 : 0Индепендиенте Меделин
- 14-05-23Индепендиенте Меделин1 : 0Депортиво Пасто
- 01-12-22Депортиво Пасто0 : 0Индепендиенте Меделин
- 06-11-22Индепендиенте Меделин0 : 0Депортиво Пасто
- 30-10-22Депортиво Пасто0 : 0Индепендиенте Меделин
- 15-05-22Индепендиенте Меделин1 : 0Депортиво Пасто
- 21-11-21Депортиво Пасто1 : 1Индепендиенте Меделин
- 21-03-21Индепендиенте Меделин2 : 2Депортиво Пасто
Депортиво Пасто - Индепендиенте Меделин Статистика
Състави
Мачове на отборите
Колумбия Примера А класиране
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Онсе Калдас | 10 | 7 | 2 | 1 | 9 | 23 | |
2 | Америка де Кали | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 19 | |
3 | Депортес Толима | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | 17 | |
4 | Форталеза ФК | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 17 | |
5 | Атлетико Национал | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 16 | |
6 | Мийонариос | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 14 | |
7 | Депортиво Пасто | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 | |
8 | Санта Фе | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
9 | Рионегро Агуилас | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
10 | Хуниор | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
11 | Ла Екуидад | 9 | 3 | 3 | 3 | -4 | 12 | |
12 | Депортиво Перейра | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | |
13 | Букараманга | 9 | 3 | 1 | 5 | -3 | 10 | |
14 | Алианса Петролера | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | |
15 | Патриотас | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 | |
16 | Индепендиенте Меделин | 8 | 1 | 5 | 2 | -2 | 8 | |
17 | Депортиво Кали | 9 | 2 | 1 | 6 | -8 | 7 | |
18 | Хагуарес | 10 | 1 | 3 | 6 | -8 | 6 | |
19 | Чико ФК | 9 | 1 | 2 | 6 | -8 | 5 | |
20 | Енвигадо | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Онсе Калдас | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
2 | Америка де Кали | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
3 | Депортес Толима | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
9 | Рионегро Агуилас | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
4 | Форталеза ФК | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
6 | Мийонариос | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
7 | Депортиво Пасто | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
10 | Хуниор | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
14 | Алианса Петролера | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
15 | Патриотас | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
5 | Атлетико Национал | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
12 | Депортиво Перейра | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
17 | Депортиво Кали | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
19 | Чико ФК | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
18 | Хагуарес | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
11 | Ла Екуидад | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
16 | Индепендиенте Меделин | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
13 | Букараманга | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
8 | Санта Фе | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
20 | Енвигадо | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Санта Фе | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
5 | Атлетико Национал | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
4 | Форталеза ФК | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
1 | Онсе Калдас | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
2 | Америка де Кали | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
11 | Ла Екуидад | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
3 | Депортес Толима | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
13 | Букараманга | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
7 | Депортиво Пасто | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
6 | Мийонариос | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
10 | Хуниор | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
12 | Депортиво Перейра | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
16 | Индепендиенте Меделин | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
9 | Рионегро Агуилас | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
20 | Енвигадо | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
14 | Алианса Петролера | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
15 | Патриотас | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
17 | Депортиво Кали | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
18 | Хагуарес | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
19 | Чико ФК | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Букараманга | 19 | 11 | 5 | 3 | 14 | 38 | |
2 | Депортес Толима | 19 | 11 | 5 | 3 | 13 | 38 | |
3 | Депортиво Перейра | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
4 | Санта Фе | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
5 | Ла Екуидад | 19 | 9 | 6 | 4 | 8 | 33 | |
6 | Мийонариос | 19 | 9 | 4 | 6 | 8 | 31 | |
7 | Хуниор | 19 | 8 | 5 | 6 | 3 | 29 | |
8 | Онсе Калдас | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 29 | |
9 | Индепендиенте Меделин | 19 | 8 | 5 | 6 | -9 | 29 | |
10 | Америка де Кали | 19 | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 | |
11 | Рионегро Агуилас | 19 | 7 | 4 | 8 | 1 | 25 | |
12 | Атлетико Национал | 19 | 6 | 6 | 7 | 1 | 24 | |
13 | Форталеза ФК | 19 | 6 | 6 | 7 | -2 | 24 | |
14 | Хагуарес | 19 | 5 | 7 | 7 | -3 | 22 | |
15 | Депортиво Кали | 19 | 5 | 6 | 8 | 0 | 21 | |
16 | Депортиво Пасто | 19 | 5 | 4 | 10 | -6 | 19 | |
17 | Чико ФК | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | |
18 | Енвигадо | 19 | 3 | 7 | 9 | -10 | 16 | |
19 | Алианса Петролера | 19 | 4 | 4 | 11 | -14 | 16 | |
20 | Патриотас | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 | 15 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Букараманга | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
4 | Санта Фе | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
7 | Хуниор | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
2 | Депортес Толима | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
5 | Ла Екуидад | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
9 | Индепендиенте Меделин | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
6 | Мийонариос | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
8 | Онсе Калдас | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
10 | Америка де Кали | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
14 | Хагуарес | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
3 | Депортиво Перейра | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
15 | Депортиво Кали | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
12 | Атлетико Национал | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
17 | Чико ФК | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
11 | Рионегро Агуилас | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
13 | Форталеза ФК | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
18 | Енвигадо | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
20 | Патриотас | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
16 | Депортиво Пасто | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
19 | Алианса Петролера | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Депортиво Перейра | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
2 | Депортес Толима | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
1 | Букараманга | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
5 | Ла Екуидад | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
4 | Санта Фе | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
6 | Мийонариос | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
11 | Рионегро Агуилас | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
8 | Онсе Калдас | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
13 | Форталеза ФК | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
9 | Индепендиенте Меделин | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
16 | Депортиво Пасто | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
12 | Атлетико Национал | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
7 | Хуниор | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
10 | Америка де Кали | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 |
19 | Алианса Петролера | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
15 | Депортиво Кали | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
14 | Хагуарес | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
18 | Енвигадо | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
20 | Патриотас | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
17 | Чико ФК | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Мач Превю
Депортиво Пасто ще се изправи срещу отбора на Индепендиенте Меделин в мач от Колумбия Примера А сезон 2024/2025. Началото на двубоя между Депортиво Пасто и Индепендиенте Меделин е насрочено за 09 септември 2024 от 03:20ч. Мачът ще се играе на Estadio Departamental Libertad в San Juan de Pasto.
Тук ще откриете повече информация преди двубоя, включително статистика, H2H резултати, факти преди мача и класиране. Данните ще ви бъдат от полза да прецените правилно своята прогноза за Депортиво Пасто и Индепендиенте Меделин в този мач.
Шансовете на двата тима
Използвайки актуални данни за двата отбора и нашата база от сведения със статистическа информация, можем да ви предложим някои полезни детайли около шансовете на Депортиво Пасто и Индепендиенте Меделин в този мач.
В последните 10 мача на Депортиво Пасто във всички турнири, тимът записа победи в 5 от срещите, 2 от тях завършиха наравно и загуби 3.
Статистиката за Индепендиенте Меделин в последните им 10 мача от всички надпревари показва победи 3, равенства 5 и загуби 2. Преглед на броя отбелязани попадения в последните 10 мача показва, че Депортиво Пасто бележи средно по 1.1 гола на мач. Статистиката от резултатите на Индепендиенте Меделин сочи, че тимът постига средно по 1.3 гола на мач.
Депортиво Пасто vs Индепендиенте Меделин Head-to-head
Head to Head статистиката на Депортиво Пасто срещу Индепендиенте Меделин показва 10 предишни сблъсъка за последните 3 години. Броят на победите за Депортиво Пасто в тези мачове е 1, докато Индепендиенте Меделин е спечелил 3 от тях. Равенствата са 6. Последният мач помежду им се игра на 09 септември 2024, когато крайния резултат завърши 1:0 за Депортиво Пасто.
Факти за мача
- Депортиво Пасто заема 7 място в шампионата на Колумбия - Колумбия Примера А.
- Индепендиенте Меделин е 16 в текущото класиране на Колумбия Примера А (Колумбия).
- Брой на отбелязаните попадения от Депортиво Пасто този сезон - 9 в 9 мача от Колумбия Примера А.
- Брой на отбелязаните голове от Индепендиенте Меделин този сезон - 6 в 8 мача от Колумбия Примера А.
- Допуснати голове от Депортиво Пасто този сезон (Колумбия Примера А) - 6 в 9 мача.
- Допуснати попадения от Индепендиенте Меделин този сезон (Колумбия Примера А) - 8 в 8 мача.
- 9 от общо 9 мача този сезон за Депортиво Пасто от Колумбия Примера А завършиха с резултат и двата отбора да отбележат гол.
- 18 от общо 8 мача този сезон за Индепендиенте Меделин от Колумбия Примера А приключиха при резултат и двата тима да отбележат гол.
Депортиво Пасто - Индепендиенте Меделин Пряко предаване
За да гледате Депортиво Пасто срещу Индепендиенте Меделин на живо безплатно, кликнете на бутона по-долу и прегледайте списъка с футболни мачове на живо днес.
Ако срещата е налична с livestream картина на живо, ще може да я стартирате според условията на букмейкъра малко преди началото на мача.
Като алтернатива, може да прегледате ТВ програмата на местните спортни канали и да проверите кои мачове ще се излъчват на живо по телевизията. Ако не разполагате с възможността да гледате мача на Депортиво Пасто срещу Индепендиенте Меделин на живо, винаги може да изберете някой от препоръчаните букмейкъри и да проследите случващото се в срещата с наличните графики на живо (Match Tracker) и live статистики.