Nostrabet Tipsters League
Хуниор vs Америка де Кали на живо
прогнози от потребители
Коефициенти
Статистика един срещу друг
- 29-10-24Хуниор3 : 1Америка де Кали
- 07-04-24Америка де Кали4 : 1Хуниор
- 24-08-23Хуниор4 : 3Америка де Кали
- 24-03-23Америка де Кали2 : 0Хуниор
- 21-08-22Америка де Кали2 : 1Хуниор
- 22-02-22Хуниор1 : 0Америка де Кали
- 17-07-21Америка де Кали3 : 1Хуниор
- 31-01-21Хуниор2 : 1Америка де Кали
Хуниор - Америка де Кали Статистика
Състави
Мачове на отборите
Колумбия Примера А класиране
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Америка де Кали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Депортес Толима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Хуниор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Онсе Калдас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Америка де Кали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Депортес Толима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Хуниор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Онсе Калдас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Америка де Кали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Депортес Толима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Хуниор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Онсе Калдас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Санта Фе | 19 | 10 | 7 | 2 | 14 | 37 | |
2 | Америка де Кали | 19 | 11 | 4 | 4 | 11 | 37 | |
3 | Мийонариос | 19 | 10 | 5 | 4 | 14 | 35 | |
4 | Депортес Толима | 19 | 10 | 4 | 5 | 13 | 34 | |
5 | Атлетико Национал | 19 | 9 | 5 | 5 | 7 | 32 | |
6 | Хуниор | 19 | 8 | 7 | 4 | 10 | 31 | |
7 | Онсе Калдас | 19 | 9 | 4 | 6 | 2 | 31 | |
8 | Депортиво Пасто | 19 | 9 | 3 | 7 | 7 | 30 | |
9 | Индепендиенте Меделин | 19 | 7 | 8 | 4 | 8 | 29 | |
10 | Букараманга | 19 | 8 | 4 | 7 | 4 | 28 | |
11 | Форталеза ФК | 19 | 7 | 6 | 6 | 3 | 27 | |
12 | Депортиво Перейра | 19 | 7 | 6 | 6 | 1 | 27 | |
13 | Ла Екуидад | 19 | 5 | 7 | 7 | -6 | 22 | |
14 | Рионегро Агуилас | 19 | 5 | 6 | 8 | -9 | 21 | |
15 | Патриотас | 19 | 5 | 5 | 9 | -6 | 20 | |
16 | Алианса Петролера | 19 | 4 | 5 | 10 | -8 | 17 | |
17 | Депортиво Кали | 19 | 4 | 5 | 10 | -13 | 17 | |
18 | Хагуарес | 19 | 3 | 6 | 10 | -15 | 15 | |
19 | Чико ФК | 19 | 4 | 3 | 12 | -21 | 15 | |
20 | Енвигадо | 19 | 3 | 4 | 12 | -16 | 13 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Америка де Кали | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
4 | Депортес Толима | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
6 | Хуниор | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
8 | Депортиво Пасто | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 |
3 | Мийонариос | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
7 | Онсе Калдас | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
1 | Санта Фе | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
9 | Индепендиенте Меделин | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
12 | Депортиво Перейра | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
5 | Атлетико Национал | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
15 | Патриотас | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
16 | Алианса Петролера | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
11 | Форталеза ФК | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
13 | Ла Екуидад | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
14 | Рионегро Агуилас | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
19 | Чико ФК | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
10 | Букараманга | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
20 | Енвигадо | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
17 | Депортиво Кали | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
18 | Хагуарес | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Санта Фе | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 |
10 | Букараманга | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
5 | Атлетико Национал | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
3 | Мийонариос | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
2 | Америка де Кали | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
4 | Депортес Толима | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
11 | Форталеза ФК | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
9 | Индепендиенте Меделин | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
7 | Онсе Калдас | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
6 | Хуниор | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
12 | Депортиво Перейра | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
8 | Депортиво Пасто | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
13 | Ла Екуидад | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
14 | Рионегро Агуилас | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
17 | Депортиво Кали | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 |
15 | Патриотас | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
18 | Хагуарес | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
19 | Чико ФК | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
16 | Алианса Петролера | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
20 | Енвигадо | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Букараманга | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
2 | Мийонариос | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
3 | Депортиво Перейра | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
4 | Хуниор | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Мийонариос | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Хуниор | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
1 | Букараманга | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | Депортиво Перейра | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Букараманга | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | Депортиво Перейра | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
2 | Мийонариос | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | Хуниор | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Букараманга | 19 | 11 | 5 | 3 | 14 | 38 | |
2 | Депортес Толима | 19 | 11 | 5 | 3 | 13 | 38 | |
3 | Депортиво Перейра | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
4 | Санта Фе | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
5 | Ла Екуидад | 19 | 9 | 6 | 4 | 8 | 33 | |
6 | Мийонариос | 19 | 9 | 4 | 6 | 8 | 31 | |
7 | Хуниор | 19 | 8 | 5 | 6 | 3 | 29 | |
8 | Онсе Калдас | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 29 | |
9 | Индепендиенте Меделин | 19 | 8 | 5 | 6 | -9 | 29 | |
10 | Америка де Кали | 19 | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 | |
11 | Рионегро Агуилас | 19 | 7 | 4 | 8 | 1 | 25 | |
12 | Атлетико Национал | 19 | 6 | 6 | 7 | 1 | 24 | |
13 | Форталеза ФК | 19 | 6 | 6 | 7 | -2 | 24 | |
14 | Хагуарес | 19 | 5 | 7 | 7 | -3 | 22 | |
15 | Депортиво Кали | 19 | 5 | 6 | 8 | 0 | 21 | |
16 | Депортиво Пасто | 19 | 5 | 4 | 10 | -6 | 19 | |
17 | Чико ФК | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | |
18 | Енвигадо | 19 | 3 | 7 | 9 | -10 | 16 | |
19 | Алианса Петролера | 19 | 4 | 4 | 11 | -14 | 16 | |
20 | Патриотас | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 | 15 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Букараманга | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
4 | Санта Фе | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
7 | Хуниор | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
2 | Депортес Толима | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
5 | Ла Екуидад | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
9 | Индепендиенте Меделин | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
6 | Мийонариос | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
8 | Онсе Калдас | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
10 | Америка де Кали | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
14 | Хагуарес | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
3 | Депортиво Перейра | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
15 | Депортиво Кали | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
12 | Атлетико Национал | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
17 | Чико ФК | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
11 | Рионегро Агуилас | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
13 | Форталеза ФК | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
18 | Енвигадо | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
20 | Патриотас | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
16 | Депортиво Пасто | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
19 | Алианса Петролера | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Депортиво Перейра | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
2 | Депортес Толима | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
1 | Букараманга | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
5 | Ла Екуидад | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
4 | Санта Фе | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
6 | Мийонариос | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
11 | Рионегро Агуилас | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
8 | Онсе Калдас | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
13 | Форталеза ФК | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
9 | Индепендиенте Меделин | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
16 | Депортиво Пасто | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
12 | Атлетико Национал | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
7 | Хуниор | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
10 | Америка де Кали | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 |
19 | Алианса Петролера | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
15 | Депортиво Кали | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
14 | Хагуарес | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
18 | Енвигадо | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
20 | Патриотас | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
17 | Чико ФК | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Мач Превю
Хуниор ще се изправи срещу отбора на Америка де Кали в мач от Колумбия Примера А сезон 2024/2025. Началото на двубоя между Хуниор и Америка де Кали е насрочено за 22 ноември 2024 от 03:30ч. Мачът ще се играе на Estadio Metropolitano Roberto Meléndez в Barranquilla.
Тук ще откриете повече информация преди двубоя, включително статистика, H2H резултати, факти преди мача и класиране. Данните ще ви бъдат от полза да прецените правилно своята прогноза за Хуниор и Америка де Кали в този мач.
Шансовете на двата тима
Използвайки актуални данни за двата отбора и нашата база от сведения със статистическа информация, можем да ви предложим някои полезни детайли около шансовете на Хуниор и Америка де Кали в този мач.
Съдейки по коефициентите от водещите сайтове за залози, Хуниор има 51% шанс да спечели този мач. Вероятността Америка де Кали да вземе победата е 25%. Съществува и 30% вероятност мачът да завърши наравно.
В последните 10 мача на Хуниор във всички турнири, тимът записа победи в 5 от срещите, 4 от тях завършиха наравно и загуби 1.
Статистиката за Америка де Кали в последните им 10 мача от всички надпревари показва победи 2, равенства 5 и загуби 3. Преглед на броя отбелязани попадения в последните 10 мача показва, че Хуниор бележи средно по 1.4 гола на мач. Статистиката от резултатите на Америка де Кали сочи, че тимът постига средно по 1.0 гола на мач.
Базирайки се на тези данни, би било интересно да отбележим, че букмейкърите предлагат среден коефициент от 2.31 (43% шанс) за залог Над 2.5 гола в мача и коефициент 1.60 (63% вероятност) за залог Под 2.5 гола.
Хуниор vs Америка де Кали Head-to-head
Head to Head статистиката на Хуниор срещу Америка де Кали показва 8 предишни сблъсъка за последните 3 години. Броят на победите за Хуниор в тези мачове е 4, докато Америка де Кали е спечелил 4 от тях. Равенствата са 0. Последният мач помежду им се игра на 29 октомври 2024, когато крайния резултат завърши 3:1 за Хуниор.
Хуниор - Америка де Кали Пряко предаване
За да гледате Хуниор срещу Америка де Кали на живо безплатно, кликнете на бутона по-долу и прегледайте списъка с футболни мачове на живо днес.
Ако срещата е налична с livestream картина на живо, ще може да я стартирате според условията на букмейкъра малко преди началото на мача.
Като алтернатива, може да прегледате ТВ програмата на местните спортни канали и да проверите кои мачове ще се излъчват на живо по телевизията. Ако не разполагате с възможността да гледате мача на Хуниор срещу Америка де Кали на живо, винаги може да изберете някой от препоръчаните букмейкъри и да проследите случващото се в срещата с наличните графики на живо (Match Tracker) и live статистики.