palpites de usuários
Estatísticas cara a cara
- 15-09-24Wanderers0 : 2Club Nacional
- 02-03-24Club Nacional3 : 0Wanderers
- 26-11-23Club Nacional3 : 1Wanderers
Wanderers - Club Nacional Estatística
Escala??es
Partidas de Equipes
Primera División - Clausura classifica??o
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danubio | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | |
2 | Penarol | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | |
3 | Club Nacional | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
4 | Boston River | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
5 | Wanderers | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
6 | Rampla Juniors | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | |
7 | Miramar | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
8 | Racing Montevideo | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
9 | Cerro | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
10 | Liverpool Montevideo | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
11 | CA River Plate | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
12 | Fenix | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
13 | Defensor Sporting | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
14 | Cerro Largo | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
15 | Progreso | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
16 | Deportivo Maldonado | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danubio | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
4 | Boston River | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Penarol | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Club Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Wanderers | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | Rampla Juniors | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
12 | Fenix | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9 | Cerro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Liverpool Montevideo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | CA River Plate | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Progreso | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | Miramar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Racing Montevideo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Defensor Sporting | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Cerro Largo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Deportivo Maldonado | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Miramar | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Club Nacional | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
8 | Racing Montevideo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | Penarol | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Wanderers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | Rampla Juniors | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
9 | Cerro | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | Liverpool Montevideo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
11 | CA River Plate | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
13 | Defensor Sporting | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Cerro Largo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | Danubio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Boston River | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Fenix | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Progreso | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Deportivo Maldonado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prévia da partida
Wanderers enfrentará o Club Nacional em partida da temporada 2024/2025 da Primera División - Clausura . O jogo está marcado para 15 setembro 2024, às 18:30 (horário de Brasília). O duelo será realizado no Parque Alfredo Víctor Viera, em Montevideo.
Encontre mais detalhes sobre o jogo abaixo, incluindo estatísticas, confrontos diretos, fatos da partida e classifica??es. Os dados ajudar?o você a decidir sua previs?o para Wanderers vs Club Nacional.
Análise de Dados
Utilizando os dados mais recentes fornecidos para ambas as equipes e com base em nosso banco de dados com informa??es estatísticas, podemos oferecer alguns detalhes sobre as chances do Wanderers e do Club Nacional neste jogo.
Nos últimos 10 jogos do Wanderers em todas as competi??es, a equipe venceu 6 , empatou 1 e perdeu 3.
As estatísticas do Club Nacional nos últimos 10 jogos apontam 5 vitória, 4 empates е 1 derrotas. Um resumo do número de gols nos últimos 10 jogos mostra que o Wanderers marcou uma média de 1.3 gols por partida. As estatísticas obtidas a partir dos resultados do Club Nacional mostram que a equipe conta com uma média de 1.9 gols por jogo.
Wanderers x Club Nacional cara a cara
O confronto direto (Wanderers x Club Nacional) detalha os 3 encontros anteriores dos últimos 1 anos. Os dados mostram o resultado final nas últimas partidas – a Wanderers venceu 0, enquanto o Club Nacional venceu 3 dos jogos. O número de empates é 0. A última vez que se enfrentaram foi em 15 setembro 2024, quando o placar final da partida foi 0:2 para o Club Nacional.
Fatos da Partida
- Wanderers está em 5 lugar na competi??o da Uruguay - Primera División - Clausura.
- Club Nacional ocupa a 3 posi??o na tabela atual da Primera División - Clausura (Uruguay).
- Wanderers marcou 2 gols em 3 jogos nesta temporada da Primera División - Clausura.
- Club Nacional marcou 6 gols em 3 partidas nesta Primera División - Clausura.
- Os gols sofridos pelo Wanderers nesta temporada da Primera División - Clausura somam 2 em 3 jogos.
- Os gols sofridos pelo Club Nacional nesta temporada da Primera División - Clausura somam 3 em 3 jogos.
Wanderers - Club Nacional Transmiss?o Ao Vivo
Para assistir à transmiss?o ao vivo de Wanderers x Club Nacional gratuitamente, clique no bot?o abaixo e consulte a programa??o dos jogos de futebol ao vivo hoje.
Se a transmiss?o ao vivo estiver disponível para o jogo, você pode iniciar o vídeo ao vivo, de acordo com as regras do site de apostas, pouco antes do início da partida.
Alternativamente, você pode verificar a programa??o de TV dos seus provedores locais e ver quais jogos est?o sendo transmitidos ao vivo. Se você n?o tiver a op??o de assistir ao vivo o jogo Wanderers x Club Nacional, você sempre pode escolher alguns dos sites de apostas recomendados e acompanhar os gráficos ao vivo (ou seja, Match Tracker) e estatísticas durante a partida.